Металлопрокат
| Номенклатура | Цена, р |
|---|---|
| Труба 20х20х1,5 | 79,29 |
| Труба 30х30х1,5 | 125,25 |
| труба 40х20х1.5 | 130 |
| Труба 40х20х2 | 134,37 |
| Труба 40х40х2 | 193,51 |
| Труба 40х40х2,5 | 0,00 |
| Труба 50х30х2 | 0,00 |
| Труба 50х50х2 | 238,36 |
| Труба 50х50х2,5 | 0,00 |
| Труба 50х50х3 | 333,43 |
| Труба 60х30х2 | 0,00 |
| Труба 60х30х3 | 0,00 |
| Труба 60х40х2 | 0,00 |
| Труба 60х60х2 | 285,17 |
| Труба 60х60х3 | 0,00 |
| Труба 80х80х2 | 385,82 |
| Труба 80х80х3 | 550,33 |
| Труба 100х100х3 | 688,07 |
| Труба э/с 57х3 | 300,79 |
| Труба э/с 76х3 | 399,86 |
| Труба э/с 89х3,5 | 0,00 |
| Швеллер 10 | 0,00 |
| Швеллер 16 | 0,00 |
| 8 А240 | 28,39 |
| 10 А 240 | 44,70 |
| 14 А 240 | 0,00 |
| № 8 А 500С,т. | 29,75 |
| № 10 А500С,т | 45,42 |
| № 12 А 500С,т | 63,64 |
| Полоса 20х4 | 54,53 |
| Полоса 40*4 | 101,34 |
| Лист г/к 4 мм. | 0,00 |
| Лист г/к 3 мм. | 5789,96 |
| Лист г/к 2 мм. | 3927,60 |
| Лист г/к 1,5 | 3512,14 |
| Лист ПВЛ 406 | 1417,14 |
| Уголок 25х25х3 | 96,14 |
| Уголок 32х32х3 | 123,32 |
| Уголок 40х40х4 | 179,88 |
| Уголок 50х50х4 | 225,98 |
| Уголок 50х50х5 | 281,59 |
| Уголок 63х63х5 | 373,39 |
| Уголок 75х75х5 | 480,30 |
| Труба ВГП 40х3 | 0,00 |
| Сетка 50х50 4мм | 634,80 |
| Сетка 100х100 4мм | 634,80 |
Штакетник
| Материал | Цена, р |
|---|---|
| 0,35 односторонний | 78 |
| 0,35 двусторонний | 91 |
| 0,4 односторонний | 87 |
| 0,4 двусторонний | 97 |
| 0,45 односторонний | 100 |
| 0,45 двусторонний | 109 |
Столбы
| Номенклатура | Цена, р |
|---|---|
| Труба 40х20х1.5 х 6000 | |
| Труба 50х50х2 х 3000 | |
| Труба 60х60х2 х 3000 | |
| Труба 60х60х3 х 3000 | |
| Труба 60х40х2 х 3000 | |
| Труба 80х80х2 х 3000 | |
| Труба 80х80х3 х 3000 | |
| Труба 80х80х4 х 3000 |
Сваи
| Номенклатура | Цена, р |
|---|---|
| Свая 57 мм литой наконечник | 1 200 |
| Свая 76 мм литой наконечник | 1 600 |
| Свая 89 мм литой наконечник | 2 100 |
Оголовок
| Номенклатура | Цена, р |
|---|---|
| Оголовок 57 | 250 |
| Оголовок 76 | 300 |
| Оголовок 89 | 320 |
Наконечник для свай литые АЗТЛ
| Номенклатура | Цена, р |
|---|---|
| ВН57-150А | |
| ВНШ-57ЛУ шуруп | |
| ВН76-200АУ | |
| ВНШ-76У шуруп | |
| ВНШ-89У шуруп |
Саморезы DAXMER
| Номенклатура | Цена, р |
|---|---|
| 5,5х19 RAL |